
02 mrt. 2022
uitnodiging kampioenenhulde meetjesland
| punten snelheid | pr | % | € | ||||
| 1 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 20 | 77,22 | 30 | |
| 2 | . | Van Hoecke Noel | Oosteeklo | 20 | 79,16 | 26 | |
| 3 | . | Vande Rostyne Koen | Sleidinge | 20 | 83,51 | 24 | |
| 4 | . | Van De Kerckhove Eric | Aalter | 20 | 96,07 | 20 | |
| 5 | . | Vercauteren Gilbert | Kaprijke | 20 | 96,99 | 18 | |
| 6 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 20 | 101,02 | 15 | |
| 7 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 20 | 120,06 | 15 | |
| 8 | . | Engels Marc | Aalter | 20 | 120,71 | 15 | |
| 9 | . | Van Waes Andre | Evergem | 20 | 127,82 | 15 | |
| 10 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 20 | 141,67 | 15 | |
| 11 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 20 | 153,44 | 12 | |
| 12 | . | De Boever en zonen | Evergem | 20 | 172,64 | 12 | |
| 13 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 20 | 173,4 | 12 | |
| 14 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 20 | 174,05 | 12 | |
| 15 | . | Cornelis en zoon | St-Jan in Eremo | 20 | 179,07 | 12 | |
| 16 | . | Van De Walle Marniek | Aalter | 20 | 194,9 | 12 | |
| 17 | . | Cocquyt Jean - Pierre | Ertvelde | 20 | 202,58 | 12 | |
| 18 | . | Franki Hendrik | Evergem | 20 | 212,41 | 12 | |
| 19 | . | Heynssens - Vercam | Oosteeklo | 20 | 214,5 | 12 | |
| 20 | . | De Cramer Steven | Knesselare | 20 | 215,01 | 12 | |
| 21 | . | Claeys Ivan | Evergem | 20 | 244,77 | 12 | |
| 22 | . | Lievens Christiaan | Waarschoot | 20 | 251,55 | 12 | |
| 23 | . | De Neve Marnick | Aalter | 20 | 256,83 | 12 | |
| 24 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 20 | 285,64 | 12 | |
| 25 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 20 | 302,95 | 12 | |
| 26 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 19 | 177,84 | 12 | |
| 27 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 19 | 356,76 | 12 | |
| 28 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 18 | 180,02 | 12 | |
| 29 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 18 | 182,16 | 12 | |
| 30 | . | Rogiest Noël | Lovendegem | 17 | 207,97 | 12 | |
| 31 | . | Van de Steene Koen | Oostwinkel | 16 | 187,99 | 12 | |
| 32 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 15 | 211,03 | 12 | |
| asduif snelheid oude | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Vercauteren Gilbert | Kaprijke | 4142199/20 | 6 | 6,46 | 15 |
| 2 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 4061934/17 | 6 | 7,6 | 14 |
| 3 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4176266/20 | 6 | 8,26 | 12 |
| 4 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 4007279/19 | 6 | 8,93 | 11 |
| 5 | . | Van Hoecke Noel | Oosteeklo | 4186753/18 | 6 | 10,42 | 10 |
| 6 | . | Dhaeze J - De Vrieze | Bassevelde | 4197014/18 | 6 | 11,46 | 10 |
| 7 | . | Van De Walle Marniek | Aalter | 3093371/20 | 6 | 11,7 | 10 |
| 8 | . | Vande Rostyne Koen | Sleidinge | 4146736/20 | 6 | 12,4 | 10 |
| 9 | . | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 4212151/20 | 6 | 14,01 | 10 |
| 10 | . | Van De Kerckhove Eric | Aalter | 3106902/18 | 6 | 15,43 | 10 |
| 11 | . | Van Waes Andre | Evergem | 4090237/20 | 6 | 16,36 | 10 |
| 12 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 4191149/18 | 6 | 16,41 | 10 |
| 13 | . | Cocquyt Jean - Pierre | Ertvelde | 4187276/18 | 6 | 16,63 | 10 |
| 14 | . | De Graeve Antoine | Waarschoot | 4204341/20 | 6 | 17,42 | 10 |
| 15 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 4137921/20 | 6 | 17,52 | 10 |
| 16 | . | Heynssens - Vercam | Oosteeklo | 4090697/20 | 6 | 18,73 | 10 |
| 17 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4065246/17 | 6 | 18,84 | 10 |
| 18 | . | Van Gansbeke Daniel | Adegem | 4180921/18 | 6 | 19,19 | 10 |
| 19 | . | Mouton Katleen | Ursel | 4215873/20 | 6 | 19,48 | 10 |
| 20 | . | Engels Marc | Aalter | 4138268/20 | 6 | 20,89 | 10 |
| 21 | . | Balliu Adelin | Evergem | 4119309/20 | 6 | 22,31 | 10 |
| 22 | . | Claeys Patrick | Oosteeklo | 4091582/19 | 6 | 22,76 | 10 |
| 23 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 4117868/19 | 6 | 24,63 | 10 |
| 24 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4055181/17 | 6 | 27,52 | 10 |
| 25 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4102805/18 | 6 | 28,17 | 10 |
| 26 | . | Van de Steene Koen | Oostwinkel | 4156837/20 | 6 | 28,7 | 10 |
| 27 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 4119435/20 | 6 | 29,64 | 10 |
| 28 | . | De Boever & Zonen | Evergem | 4088989/20 | 6 | 31,22 | 10 |
| 29 | . | Ally Paul | Aalter | 4151553/20 | 6 | 32,1 | 10 |
| 30 | . | Claeys Ivan | Evergem | 4089492/20 | 6 | 32,92 | 10 |
| 31 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 4077024/19 | 6 | 41,21 | 10 |
| 32 | . | Franki Hendrik | Evergem | 4202213/19 | 6 | 44,14 | 10 |
| asduif snelheid jonge | ringnr | pr | % | € | |||
| 1 | . | Van Waes Andre | Evergem | 4042772/21 | 6 | 5,08 | 15 |
| 2 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 4123282/21 | 6 | 8,55 | 14 |
| 3 | . | Hebberecht Philip | Ertvelde | 4138855/21 | 6 | 13,18 | 12 |
| 4 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 4112109/21 | 6 | 14,66 | 11 |
| 5 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4173011/21 | 6 | 15,11 | 10 |
| 6 | . | De Sy Patrick | Boekhoute | 4123736/21 | 6 | 16,35 | 10 |
| 7 | . | Van De Kerckhove Eric | Aalter | 3099537/21 | 6 | 17,19 | 10 |
| 8 | . | Lievens-Versluys | Maldegem | 4163011/21 | 6 | 18,15 | 10 |
| 9 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4123081/21 | 6 | 19,52 | 10 |
| 10 | . | Van De Walle Marniek | Aalter | 4121715/21 | 6 | 20,43 | 10 |
| 11 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4164614/21 | 6 | 20,84 | 10 |
| 12 | . | Coucke-Hoste | Sleidinge | 4161324/21 | 6 | 22,71 | 10 |
| 13 | . | De Boever & Zonen | Evergem | 4042573/21 | 6 | 23,81 | 10 |
| 14 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4164313/21 | 6 | 24,62 | 10 |
| 15 | . | Vande Rostyne Koen | Sleidinge | 4161203/21 | 6 | 24,85 | 10 |
| 16 | . | Rogiest Noël | Lovendegem | 4081428/21 | 6 | 25,26 | 10 |
| 17 | . | Engels Marc | Aalter | 4121272/21 | 6 | 25,91 | 10 |
| 18 | . | Haegeman Johan | Lovendegem | 4040571/21 | 6 | 26,45 | 10 |
| 19 | . | Claeys Ivan | Evergem | 4042382/21 | 6 | 27,71 | 10 |
| 20 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 4137958/21 | 6 | 27,84 | 10 |
| 21 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 4125117/21 | 6 | 29,17 | 10 |
| 22 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 4113103/21 | 6 | 29,51 | 10 |
| 23 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 4113206/21 | 6 | 32,4 | 10 |
| 24 | . | Balliu Adelin | Evergem | 4158734/21 | 6 | 34,13 | 10 |
| 25 | . | Ingels Ronny | Eeklo | 4159106/21 | 6 | 34,71 | 10 |
| 26 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 4112666/21 | 6 | 36,09 | 10 |
| 27 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4041301/21 | 6 | 36,46 | 10 |
| 28 | . | Verhoye Steven | Aalter | 4121827/21 | 6 | 38,76 | 10 |
| 29 | . | Claeys Patrick | Oosteeklo | 4138363/21 | 6 | 39,29 | 10 |
| 30 | . | Cornelis en zoon | ST-Jan in Eremo | 4122933/21 | 6 | 41,89 | 10 |
| 31 | . | Roegis Erik | Oosteeklo | 4137422/21 | 6 | 46,12 | 10 |
| 32 | . | De Neve Marnick | Aalter | 4111198/21 | 6 | 48,21 | 10 |
| punten kleine halve fond | pr | % | € | ||||
| 1 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 14 | 34,39 | 30 | |
| 2 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 14 | 41,94 | 26 | |
| 3 | . | Engels Marc | Aalter | 14 | 54,39 | 24 | |
| 4 | . | De Neve Marnick | Aalter | 14 | 75,44 | 20 | |
| 5 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 14 | 75,61 | 18 | |
| 6 | . | Van Landschoot Gebroeders | Maldegem | 14 | 86,32 | 15 | |
| 7 | . | De Pourcq Filip | Lovendegem | 14 | 128,31 | 15 | |
| 8 | . | Van Kerckvoorde JP | Lievegem | 14 | 129,8 | 15 | |
| 9 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 14 | 135 | 15 | |
| 10 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 14 | 150,38 | 15 | |
| 11 | . | Claeys Noël | Landegem | 14 | 158,87 | 12 | |
| 12 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 14 | 161,17 | 12 | |
| 13 | . | De Pauw-Vercauter | Lembeke | 14 | 189,48 | 12 | |
| 14 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 14 | 203,59 | 12 | |
| 15 | . | Standaert Luc | Landegem | 14 | 256,43 | 12 | |
| 16 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 13 | 79,88 | 12 | |
| 17 | . | Ally Paul | Aalter | 12 | 168,09 | 12 | |
| 18 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 12 | 189,76 | 12 | |
| 19 | . | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 11 | 103,55 | 12 | |
| 20 | . | Van Lerberghe Marcel | Waarschoot | 11 | 146,55 | 12 | |
| 21 | . | Van De Kerckhove Brecht | Lembeke | 11 | 166,13 | 12 | |
| 22 | . | Hebberecht - Van Beveren | Ertvelde | 11 | 220,01 | 12 | |
Neem contact op
Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen! Ons team staat klaar om je verder te helpen.
Heeft u een vraag ?
Heb je een vraag? Kijk dan eens bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ)! Daar vind je snel en gemakkelijk antwoorden op de meest gestelde vragen. Of je nu meer wilt weten over onze veilingen, bestellingen, of praktische informatie zoekt, de kans is groot dat het antwoord al voor je klaarstaat.