
22 okt. 2023
voorlopige uitslag kampioenschappen meetjesland 2023
| Kampioenschappen 2023 | |||||||||
| Bekerwinnaar snelheid | |||||||||
| De Sy Patrick , Boekhoute : 3 + 5 + 3 = 11 | |||||||||
| Bekerwinnaar kleine halve fond | |||||||||
| Van Der Heyden - De Smet , Vinderhoute : 4 + 8 + 1 =13 | |||||||||
| Bekerwinnaar zware halve fond | |||||||||
| Saverwijns John & Els , Lovendegem : 2 + 2 + 3 = 7 | |||||||||
| Bekerwinnaar fond | |||||||||
| Dossche Kristof , Merendree : 3 + 5 + 5 = 13 | |||||||||
| Algemeen Kampioen van het Meetjesland | |||||||||
| Standaert Luc , Landegem | |||||||||
| met 7 noteringen | |||||||||
| DE KAMPIOENENVIERING met PRIJSDELING en BONVERKOOP: | |||||||||
| Zondag 17 december 2023 om 14 uur | |||||||||
| in de voetbalkantine - sportcentrum te Waarschoot , | |||||||||
| Kleine weg 5 , Waarschoot ( Lievegem ) | |||||||||
| punten snelheid | pr | % | ||||
| 1 | . | Vercauteren Gilbert | Kaprijke | 20 | 41,88 | |
| 2 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 20 | 44,15 | |
| 3 | . | De Sy Patrick | Boekhoute | 20 | 54,96 | |
| 4 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 20 | 64,84 | |
| 5 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 20 | 65,23 | |
| 6 | . | De Boever Willy | Evergem | 20 | 66,93 | |
| 7 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 20 | 81,79 | |
| 8 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 20 | 86,42 | |
| 9 | . | Lievens Christiaen | Waarschoot | 20 | 93,08 | |
| 10 | . | Franki Hendrik | Evergem | 20 | 99,03 | |
| 11 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 20 | 106,59 | |
| 12 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 20 | 112,16 | |
| 13 | . | Vande Rosteyne Koen | Sleidinge | 20 | 115,05 | |
| 14 | . | Decuyper Stan | Kaprijke | 20 | 116,67 | |
| 15 | . | Engels Marc | Aalter | 20 | 123,78 | |
| 16 | . | Standaert Luc | Landegem | 20 | 134,58 | |
| 17 | . | Van Waes André | Evergem | 20 | 138,68 | |
| 18 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 20 | 143,61 | |
| 19 | . | De Vriendt Silvain | Zelzate | 20 | 165,31 | |
| 20 | . | Rogiest Noël | Lovendegem | 20 | 167,57 | |
| 21 | . | Heynssens Marc | Oosteeklo | 20 | 168,79 | |
| 22 | . | Verhoye Roger | Aalter-Brug | 20 | 168,91 | |
| 23 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 20 | 171,62 | |
| 24 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 20 | 174,97 | |
| 25 | . | Vandekerckhove Eric | Aalter | 20 | 175,59 | |
| 26 | . | Cornelis Steven | Kaprijke | 20 | 176,12 | |
| 27 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 20 | 185,13 | |
| 28 | . | Dabaut Wilfried | Maldegem | 20 | 205,21 | |
| 29 | . | Vercauteren Georges | Bassevelde | 20 | 215,72 | |
| 30 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 20 | 223,64 | |
| 31 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 20 | 231,25 | |
| 32 | . | Claeys Ivan | Evergem | 20 | 237,44 | |
| 33 | . | Lievens-Versluys | Maldegem | 20 | 241,39 | |
| 34 | . | Ingels Ronny | Eeklo | 20 | 250,81 | |
| 35 | . | De Cramer Steven | Knesselare | 20 | 265,86 | |
| asduif snelheid oude | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 4022220/22 | 6 | 2,79 |
| 2 | . | Martens Rudy | Hansbeke | 4071815/22 | 6 | 3,15 |
| 3 | . | Vercauteren Gilbert | Kaprijke | 4142225/20 | 6 | 5,49 |
| 4 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 4112158/21 | 6 | 5,53 |
| 5 | . | De Sy Patrick | Boekhoute | 4183388/22 | 6 | 5,73 |
| 6 | . | Koen Vande Rosteyne | Sleidinge | 4146736/20 | 6 | 6,97 |
| 7 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 4122488/22 | 6 | 8,37 |
| 8 | . | Lievens Christiaen | Waarschoot | 4194880/22 | 6 | 8,89 |
| 9 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4020254/22 | 6 | 8,96 |
| 10 | . | Dabaut Wilfried | Maldegem | 4126099/22 | 6 | 9,04 |
| 11 | . | De Boever Willy | Evergem | 4042507/22 | 6 | 11,13 |
| 12 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 4197314/19 | 6 | 12,39 |
| 13 | . | Standaert Luc | Landegem | 4073403/22 | 6 | 12,43 |
| 14 | . | De Smet Frank | Sint-Laureins | 4165207/22 | 6 | 13,06 |
| 15 | . | Cornelis Steven | Kaprijke | 4075228/22 | 6 | 14,79 |
| 16 | . | Heynssens Marc | Oosteeklo | 4281442/22 | 6 | 14,87 |
| 17 | . | Praet Dirk | Aalter | 4113172/21 | 6 | 16,37 |
| 18 | . | Versluys Firmin | Evergem | 4096785/18 | 6 | 19,28 |
| 19 | . | De Vriendt Silvain | Zelzate | 4168706/22 | 6 | 19,53 |
| 20 | . | Van Hoecke Sander | Maldegem | 4125819/22 | 6 | 19,57 |
| 21 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4126934/21 | 6 | 20,56 |
| 22 | . | Balliu Adelin | Ertvelde | 4158701/21 | 6 | 21,12 |
| 23 | . | Coucke-Hoste | Sleidinge | 4194621/22 | 6 | 22,19 |
| 24 | . | Ingels Ronny | Eeklo | 4159123/21 | 6 | 22,39 |
| 25 | . | Franki Hendrik | Evergem | 4169404/22 | 6 | 23,05 |
| 26 | . | Dhaeze-De Vrieze | Bassevelde | 4182204/22 | 6 | 23,52 |
| 27 | . | Vercauteren Georges | Bassevelde | 4123643/21 | 6 | 23,65 |
| 28 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4123765/22 | 6 | 23,71 |
| 29 | . | Claeys Patrick | Oosteeklo | 4138342/21 | 6 | 24,54 |
| 30 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4153227/22 | 6 | 25,22 |
| 31 | . | Engels Marc | Aalter | 4198785/19 | 6 | 26,1 |
| 32 | . | Geeraert Steven | Lievegem | 4088466/22 | 6 | 26,14 |
| 33 | . | Haegeman Jurgen | Oosteeklo | 4121279/22 | 6 | 26,73 |
| 34 | . | Claeys Ivan | Evergem | 4022683/22 | 6 | 26,75 |
| 35 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4082216/21 | 6 | 27,71 |
| asduif snelheid jonge | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | De Smet Frank | Sint-Laureins | 4162328/23 | 6 | 5,2 |
| 2 | . | Standaert Luc | Landegem | 4102802/23 | 6 | 5,58 |
| 3 | . | De Sy Patrick | Boekhoute | 4153803/23 | 6 | 6,92 |
| 4 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 4146366/23 | 6 | 10,89 |
| 5 | . | De Cuyper Stan | Kaprijke | 4160918/23 | 6 | 11,12 |
| 6 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4027314/23 | 6 | 14,15 |
| 7 | . | De Decker Ronald | Boekhoute | 4153394/23 | 6 | 14,79 |
| 8 | . | De Neve Marnick | Landegem | 4103364/23 | 6 | 15,01 |
| 9 | . | Rogiest Noël | Lovendegem | 4088621/23 | 6 | 15,09 |
| 10 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4166934/23 | 6 | 16,23 |
| 11 | . | Van De Velde Firmin | Bassevelde | 4153724/23 | 6 | 17,36 |
| 12 | . | Franki Hendrik | Evergem | 4084612/23 | 6 | 17,42 |
| 13 | . | De Clercq Freddy | Sint-Laureins | 4162216/23 | 6 | 17,75 |
| 14 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 4102445/23 | 6 | 21,61 |
| 15 | . | Claeys Patrick | Oosteeklo | 4172912/23 | 6 | 21,76 |
| 16 | . | Verhoye Steven | Aalter | 4176838/23 | 6 | 22,08 |
| 17 | . | Schijvens Erwin | Bellem | 4103626/23 | 6 | 22,29 |
| 18 | . | Van Waes André | Evergem | 4029062/23 | 6 | 23,25 |
| 19 | . | Lievens-Versluys | Maldegem | 4165418/23 | 6 | 23,34 |
| 20 | . | Claeys Ivan | Evergem | 4027274/23 | 6 | 24,82 |
| 21 | . | Cornelis Steven | Kaprijke | 4160316/23 | 6 | 25,71 |
| 22 | . | Vercauteren Georges | Bassevelde | 4154315/23 | 6 | 26,06 |
| 22 | . | De Boever Willy | Evergem | 4028987/23 | 6 | 26,06 |
| 24 | . | De Vriendt Silvain | Zelzate | 4083831/23 | 6 | 26,11 |
| 25 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 4029505/23 | 6 | 26,49 |
| 26 | . | Plasschaert Diederik | Watervliet | 4161527/23 | 6 | 27,57 |
| 27 | . | Morthier José | Zomergem | 4088640/23 | 6 | 27,64 |
| 28 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oud | 4158320/23 | 6 | 27,99 |
| 29 | . | Kips Franky | Assenede | 3051313/23 | 6 | 28,13 |
| 30 | . | Van Hoecke Richard | Maldegem | 4166822/23 | 6 | 28,25 |
| 31 | . | Claeys Noël | Landegem | 4064345/23 | 6 | 28,91 |
| 32 | . | Van De Walle Luc | Aalter | 4102794/23 | 6 | 30,24 |
| 33 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4137610/23 | 6 | 30,95 |
| 34 | . | Verhoye Roger | Aalter-Brug | 4176852/23 | 6 | 32,03 |
| 35 | . | De Wispelaere Daniel | Aalter | 4102507/23 | 6 | 32,89 |
| punten kleine halve fond | pr | % | ||||
| 1 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 14 | 32,35 | |
| 2 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 14 | 85,29 | |
| 3 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 14 | 88,24 | |
| 4 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 14 | 96,14 | |
| 5 | . | Standaert Luc | Landegem | 14 | 99,54 | |
| 6 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 14 | 104,46 | |
| 7 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 14 | 106,86 | |
| 8 | . | Engels Marc | Aalter | 14 | 108,12 | |
| 9 | . | Claeys Noël | Landegem | 14 | 108,75 | |
| 10 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 14 | 117,7 | |
| 11 | . | Van de Voorde Johan | Eeklo | 14 | 118,05 | |
| 12 | . | Noteboom Rony | Waterland-Oudeman | 14 | 133,94 | |
| 13 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 14 | 148,88 | |
| 14 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 14 | 161,51 | |
| 15 | . | De Wispelaere Daniel | Aalter | 14 | 180,72 | |
| 16 | . | Van De Kerckhove Brecht | Lembeke | 14 | 208,1 | |
| 17 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 14 | 221,23 | |
| 18 | . | Heynssens Marc | Oosteeklo | 14 | 228,68 | |
| 19 | . | Lievens Christiaen | Waarschoot | 13 | 182,51 | |
| 20 | . | Van de Gehugte Rudy | Merendree | 12 | 134,79 | |
| 21 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 11 | 154,28 | |
| 22 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 10 | 126,14 | |
| 23 | . | Van Kerschaver Florine | Maldegem | 9 | 129,72 | |
| asduif kleine halve fond oude | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | De Keyser Thierry | Vosselare | 4090352/20 | 5 | 2,26 |
| 2 | . | Vyvey Mario | Kluizen | 4178100/22 | 5 | 5,57 |
| 3 | . | Dhanyns Marc | Evergem | 4020332/22 | 5 | 8,29 |
| 4 | . | Engels Marc | Aalter | 4183915/22 | 5 | 8,78 |
| 5 | . | Standaert Luc | Landegem | 4073428/22 | 5 | 10,11 |
| 6 | . | Noteboom Rony | Waterland | 4126794/21 | 5 | 10,42 |
| 7 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 4201402/22 | 5 | 11,67 |
| 8 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4089718/22 | 5 | 12,23 |
| 9 | . | De Wispelaere Daniel | Aalter | 4114428/21 | 5 | 13,15 |
| 10 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 4160283/21 | 5 | 18,03 |
| 11 | . | Claeys Noël | Landegem | 4168108/21 | 5 | 18,1 |
| 12 | . | Van De Voorde Johan | Eeklo | 4162362/20 | 5 | 20,46 |
| 13 | . | Verstraete Frank | Ursel | 4123858/22 | 5 | 20,74 |
| 14 | . | De Sy Patrick | Boekhoute | 4183320/22 | 5 | 25,61 |
| 15 | . | Martens Martin | Waarschoot | 4184009/20 | 5 | 25,66 |
| 16 | . | Timmerman Antoine | Knesselare | 4201152/22 | 5 | 26,22 |
| 17 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4149673/22 | 5 | 29,57 |
| 18 | . | Van De Kerckhove Brecht | Lembeke | 4121489/22 | 5 | 32,72 |
| 19 | . | Van Kerschaver Florine | Maldegem | 4126071/22 | 5 | 35,71 |
| 20 | . | Lievens Christiaen | Waarschoot | 4194885/22 | 5 | 35,81 |
| 21 | . | Van de Gehugte Rudy | Merendree | 4073685/22 | 5 | 40,97 |
| 22 | . | Heynssens Marc | Oosteeklo | 4069932/20 | 5 | 42,8 |
| 23 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 4043374/22 | 5 | 53,31 |
| 24 | . | Baute Koen | Sint-Margriete | 4143980/21 | 5 | 63,23 |
| 25 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4153252/22 | 5 | 75,98 |
| asduif kleine halve fond jonge | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4089160/23 | 4 | 8,52 |
| 2 | . | De Neve Marnick | Landegem | 4103369/23 | 4 | 15,69 |
| 3 | . | Standaert Luc | Landegem | 4102814/23 | 4 | 18,64 |
| 4 | . | Praet Dirk | Aalter | 4103265/23 | 4 | 19,75 |
| 5 | . | De Decker Ronald | Boekhoute | 4153332/23 | 4 | 31,11 |
| 6 | . | Engels Marc | Aalter | 4176443/23 | 4 | 32,66 |
| 7 | . | Van Vlaenderen Luc | Knesselare | 4167374/23 | 4 | 38,37 |
| 8 | . | Claeys Noël | Landegem | 4064341/23 | 4 | 44,29 |
| 9 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 4157774/23 | 4 | 59,96 |
| 10 | . | Van Kerschaver Florine | Maldegem | 4167866/23 | 4 | 60,16 |
| 11 | . | Heynssens Marc | Oosteeklo | 4172437/23 | 4 | 94,46 |
| 12 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 4148033/23 | 3 | 16,04 |
| 13 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4137602/23 | 3 | 31,33 |
| 14 | . | Marcle Rudy | Maldegem | 4166959/23 | 3 | 37,34 |
| 15 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 4176623/23 | 3 | 45,65 |
| 16 | . | Lievens-Versluys | Maldegem | 4165425/23 | 3 | 49,49 |
| punten zware halve fond | pr | % | ||||
| 1 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 12 | 79,07 | |
| 2 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 12 | 90,63 | |
| 3 | . | Saelens Ludo & Richie | Maldegem | 12 | 90,75 | |
| 4 | . | Van de Gehugte Rudy | Merendree | 12 | 90,99 | |
| 5 | . | Standaert Luc | Landegem | 12 | 91,75 | |
| 6 | . | Engels Marc | Aalter | 12 | 100,47 | |
| 7 | . | Vande Rosteyne Koen | Sleidinge | 12 | 118,56 | |
| 8 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 12 | 119,21 | |
| 9 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 12 | 140,92 | |
| 10 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 12 | 151,77 | |
| 11 | . | Claeys Noël | Landegem | 12 | 169,17 | |
| 12 | . | De Paepe Germain | Hansbeke | 12 | 191,63 | |
| 13 | . | De Pauw & Zoon | Bassevelde | 11 | 124,83 | |
| 14 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 11 | 138,43 | |
| 15 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 10 | 129,92 | |
| 16 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 10 | 150,79 | |
| 17 | . | De Decker Ronald | Boekhoute | 9 | 113,56 | |
| 18 | . | De Pauw - Vercauter | Lembeke | 9 | 134,07 | |
| 19 | . | Van Hoecke Sander | Maldegem | 6 | 116,02 | |
| 20 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 5 | 77,69 | |
| asduif zware halve fond oude | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | Standaert Luc | Landegem | 4073421/22 | 4 | 3,39 |
| 2 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 4201441/22 | 4 | 3,52 |
| 3 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 4043209/22 | 4 | 5,5 |
| 4 | . | Van de Gehugte Rudy | Merendree | 4007112/19 | 4 | 7,21 |
| 5 | . | Saelens Ludo & Richie | Maldegem | 4124872/22 | 4 | 8,08 |
| 6 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 3064836/22 | 4 | 8,77 |
| 7 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4082233/21 | 4 | 11,2 |
| 8 | . | Van De Walle Filip | Ursel | 4123779/22 | 4 | 11,56 |
| 9 | . | Mussche Bernard | Merendree | 4088275/22 | 4 | 12,45 |
| 10 | . | Engels Marc | Aalter | 4198731/19 | 4 | 12,96 |
| 11 | . | De Pauw & Zoon | Bassevelde | 4077697/19 | 4 | 13,34 |
| 12 | . | Kips Franky | Assenede | 4167628/20 | 4 | 14,8 |
| 13 | . | Vande Rosteyne Koen | Sleidinge | 4161226/21 | 4 | 17,3 |
| 14 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4219508/20 | 4 | 19,11 |
| 15 | . | De Decker Ronald | Boekhoute | 3013254/21 | 4 | 20,21 |
| 16 | . | Roegis Erik | Oosteeklo | 4179998/22 | 4 | 26,78 |
| 17 | . | Claeys Noël | Landegem | 4132238/22 | 4 | 28,03 |
| 18 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 4079392/19 | 4 | 40,19 |
| 19 | . | Noteboom Rony | Waterland | 4042250/22 | 4 | 66,94 |
| 20 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 4166416/21 | 4 | 68,54 |
| asduif zware halve fond jonge | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | De Neve Marnick | Landegem | 4103301/23 | 3 | 5,63 |
| 2 | . | Roegis Erik | Oosteeklo | 4172050/23 | 3 | 12,4 |
| 3 | . | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 4182719/23 | 3 | 15,87 |
| 4 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4089134/23 | 3 | 16,96 |
| 5 | . | Van de Gehugte Timmy | Aalter | 4101107/23 | 3 | 18,25 |
| 6 | . | Claeys Noël | Landegem | 4064357/23 | 3 | 23,48 |
| 7 | . | Van landuyt Peter | Aalter | 4088505/23 | 3 | 23,95 |
| 8 | . | Standaert Luc | Landegem | 4102834/23 | 3 | 24,34 |
| 9 | . | Mussche Bernard | Merendree | 4087863/23 | 3 | 26,87 |
| 10 | . | Ledeganck Willy | Aalter | 4176623/23 | 3 | 31,77 |
| 11 | . | Bundervoet Herlinde | Lovendegem | 4027858/23 | 3 | 38,35 |
| 12 | . | Lannoo Maxim & Georg | Waarschoot | 4137642/23 | 3 | 45,63 |
| 13 | . | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 4101668/23 | 3 | 46,12 |
| 14 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 4148026/23 | 3 | 53,68 |
| 15 | . | Engels Marc | Aalter | 4176462/23 | 3 | 85,24 |
| 16 | . | De Pauw - Vercauter | Lembeke | 4148320/23 | 2 | 27,79 |
| punten fond | pr | % | ||||
| 1 | . | Bostoen Sam | Adegem | 8 | 26,51 | |
| 2 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 8 | 59,11 | |
| 3 | . | Dossche Kristof | Merendree | 8 | 63,37 | |
| 4 | . | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 8 | 81,69 | |
| 5 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 8 | 92,38 | |
| 6 | . | Bundervoet Herlinde | Lovendegem | 8 | 92,65 | |
| 7 | . | Waerniers Frans | Knesselare | 8 | 113,7 | |
| 8 | . | Strubbe Freddy | Bassevelde | 8 | 122,79 | |
| 9 | . | Van de Riviere Marc | Vosselare | 8 | 134,43 | |
| 10 | . | De Pauw - Vercauter | Lembeke | 8 | 135,11 | |
| 11 | . | Van den Berghe Jozef | Landegem | 8 | 140,76 | |
| 12 | . | Van Den Abeele Olga | Adegem | 7 | 112,69 | |
| 13 | . | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 6 | 38,98 | |
| 14 | . | Engels Marc | Aalter | 6 | 56,65 | |
| 15 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 6 | 62,41 | |
| 16 | . | Van Kerckvoorde Jean-Paul | Lovendegem | 5 | 43,38 | |
| 17 | . | Van Der Heyden-De Smet | Vinderhoute | 4 | 56,84 | |
| asduif fond oude | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | Bostoen Sam | Adegem | 4150512/22 | 3 | 0,27 |
| 2 | . | Van de Riviere Marc | Nevele | 4090103/20 | 3 | 3,23 |
| 3 | . | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 4191202/18 | 3 | 4,29 |
| 4 | . | Dobbelaere-Martens | Zomergem | 4144177/20 | 3 | 5,43 |
| 5 | . | Dossche Kristof | Merendree | 4156556/20 | 3 | 7,46 |
| 6 | . | Strubbe Freddy | Bassevelde | 4069762/20 | 3 | 15,15 |
| 7 | . | Heyman R&W | Oosteeklo | 4079434/19 | 3 | 16,78 |
| 8 | . | Van Landuyt Christaan | Zomergem | 4215842/20 | 3 | 19,64 |
| 9 | . | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 4111517/21 | 3 | 21,4 |
| 10 | . | Schoors - De Waele | Adegem | 4185073/20 | 3 | 22,11 |
| 11 | . | Seels-Ameel | Zelzate | 4193026/19 | 3 | 24,19 |
| 12 | . | Bundervoet Herlinde | Lovendegem | 4156972/20 | 3 | 26,75 |
| asduif zware fond oude | ringnr | pr | % | |||
| 1 | . | Waerniers Frans | Knesselare | 4226199/19 | 2 | 2,77 |
| 2 | . | Serry Johan | Maldegem | 4190936/18 | 2 | 10,8 |
| 3 | . | Van Den Abeele Olga | Adegem | 4029501/17 | 2 | 16,8 |
| 4 | . | Van de Riviere Marc | Nevele | 4090060/20 | 2 | 21,53 |
| 5 | . | Dossche Kristof | Merendree | 4053822/17 | 2 | 27,46 |
| 6 | . | Van den Berghe Jozef | Landegem | 4143691/19 | 2 | 29,07 |
| 7 | . | De Pauw - Vercauter | Lembeke | 4122270/22 | 2 | 30,14 |
| 8 | . | Claeys Noël | Landegem | 4087016/20 | 2 | 31,03 |
| klachten tot 29 oktober 2023 | ||||||
| bij De Neve Marnick tel.: 09-3740881 / email: [email protected] | ||||||
| of een van de bestuursleden | ||||||
Neem contact op
Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen! Ons team staat klaar om je verder te helpen.
Heeft u een vraag ?
Heb je een vraag? Kijk dan eens bij onze Veelgestelde Vragen (FAQ)! Daar vind je snel en gemakkelijk antwoorden op de meest gestelde vragen. Of je nu meer wilt weten over onze veilingen, bestellingen, of praktische informatie zoekt, de kans is groot dat het antwoord al voor je klaarstaat.